主要财务数据 |
2022年1-9月 |
营业收入(元) | 836,041,907.60 |
归属上市公司股东的净利润(元) | 160,902,716.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 128,258,507.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,687,444.41 |
基本每股收益(元/股) | 0.35 |
稀释每股收益(元/股) | 0.35 |
2022年9月30日 |
|
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,300,065,950.40 |
总资产(元) | 5,739,598,278.18 |
四川省成都市天府新区湖畔路南段506号
电话:028-85157318
邮件:webmaster@haitianshuiwu.com
Copyright © 海天集团 All Rights Reserved 蜀ICP备15008762号-1